The structural properties of the various material options can be summarised as follows:
Thickness | 0.47mm | 0.40mm | 0.50mm | 0.58mm | 0.80mm |
Steelgrade | G550 | ISQ300 | ISQ550 | ISQ300 | ISQ230 |
Roof - Single Span | 1.35 | 0.90 | 1.35 | 1.40 | 1.60 |
Roof - Double Span | 1.55 | 1.19 | 1.55 | 1.65 | 1.90 |
Cantilever - Roof | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.45 | 0.55 |
Wall Single Span | 1.80 | 1.25 | 1.80 | 1.95 | 2.20 |
Wall Double Span | 2.20 | 1.70 | 2.20 | 2.35 | 2.75 |
Cantilever | 0.90 | 0.50 | 0.90 | 1.00 | 1.15 |
Weight per metre | 3.194kg | 2.897kg | 3.615kg | 4.197kg | 5.798kg |
Weight per square metre | 4.191kg | 3.801kg | 4.744kg | 5.507kg | 7.608kg |
Coating type | Zincalume | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised |
Coating weight | AZ150 | AZ150 | Z275 | Z275 | Z275 |
Paint system | Colorbond | N/A | Chromadek | Chromadek | Chromadek |
Thickness Tolerance | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 |
Approximate Life Span Years
Rural area | >30 | >10 | >20 | >20 | >20 |
Industrial/Marine | >20 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
Severe Marine | 10-20 | 1-5 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Specification
Thickness and Material Quality | Coating | Available Paint system |
---|---|---|
0.40mm - ISQ300 | Z275 Galvanised | |
0.50mm - ISQ550 | Z275 Galvanised | |
0.58mm - ISQ300 | Z275 Galvanised | |
0.80mm - ISQ230 | Z275 Galvanised | |
0.50mm - ISQ550 | Z275 Galvanised | Chromadek |
0.58mm - ISQ300 | Z275 Galvanised | Chromadek |
0.80mm - ISQ230 | Z275 Galvanised | Chromadek |
0.47mm - G550 | AZ150 Zincalume | |
0.53mm - G550 | AZ150 Zincalume | Colorbond |