
The structural properties of the various material options can be summarised as follows:
Recommended Maximum Purlin Spacing Metre - Corrugated
| | | | | | |
| Thickness | 0.47mm | 0.53mm | 0.40mm | 0.50mm | 0.58mm | 0.80mm |
| Steelgrade | G550 | G550 | ISQ300 | ISQ550 | ISQ300 | ISQ230 |
| Roof- Single Span | 0.90 | 0.90 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 1.20 |
| Roof - Double Span | 1.10 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 1.50 |
| Cantilever - Roof | 0.25 | 0.30 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | 0.45 |
| Wall Cladding | 1.40 | 1.50 | 1.00 | 1.40 | 1.50 | 1.80 |
| Cantilever - Wall | 0.85 | 0.85 | 0.25 | 0.85 | 0.85 | 1.00 |
| Weight per metre | 3.195kg | 3.833kg | 2.897kg | 3.615kg | 4.197kg | 5.798kg |
| Weight per square metre | 4.191kg | 5.030kg | 3.801kg | 4.744kg | 5.507kg | 7.608kg |
| Coating Type | Zincalume | Zincalume | Galvanised | Galvanised | Galvanised | Galvanised |
| Coating Weight | AZ150 | AZ150 | Z160 | Z275 | Z275 | Z275 |
| Paint System | Colorbond | Colorbond | N/A | Chromadek | Chromadek | Chromadek |
| Thickness Tolerance | +- 0.03 | +- 0.04 | +- 0.02 | +- 0.02 | +- 0.03 | +- 0.04 |
Approximate Life Span Years
| | | | | | |
| Rural area | >30 | >30 | >10 | >20 | >20 | >20 |
| Industrial/Marine | >20 | >20 | 5-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 |
| Severe Marine | 10-20 | 10-20 | 1-5 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
Specification
| Thickness and Material Quality | Coating | Available Paint system |
| 0.40mm - ISQ300 | Z160 Galvanised | write value |
| 0.50mm - ISQ550 | Z275 Galvanised | |
| 0.58mm - ISQ300 | Z275 Galvanised | |
| 0.80mm - ISQ230 | Z275 Galvanised | |
| 0.50mm - ISQ550 | Z275 Galvanised | Chromadek |
| 0.58mm - ISQ300 | Z275 Galvanised | Chromadek |
| 0.80mm - ISQ230 | Z275 Galvanised | Chromadek |
| 0.47mm - G550 | AZ150 Zincalume | |
| 0.53mm - G550 | AZ150 Zincalume | Colorbond |